Тип эскалатора | Тип тяговых цепей |
---|---|
ЭТ-2, ЭТ-2М | Т-200-1100-М-У3 |
ЭТ-3, ЭТ-3М, ЭТ-30 | Т-200-710-М-У3 |
ЭТ-4 | Т-200-450-М-У3 |
ЭТ-5, ЭТ-5М, ЭТ-12, ЭТ-12П, Е600, Е900 | Т-100-250-М-У3 |
ЭП-11 (11М), ЭП-12 (12Р), ЭП-21 (21М), ЭП-30 (30К, 30КП) | Т-100-130-М-У3 |
Е 25Т | Т-133,3-450-У3 |
Е 75Т | Т-200-1200-У3 |
ЛТ-1 | Т-200-1300-У3 |
ЛТ-2 | Т-200-1300-У3 |
ЛТ-3 | Т-200-900-У3 |
Н-40, ЭМ-4 (5;5,5) | Т-135-1100-У3 |
ЛТ-4 (5) | Т-133-450-У3 |
ТК 65 | Т-200-1225-У3 |
ЭС01 | Т-200-1280-УЗ |
ЭС02 | Т-133,3-875-У3 |
ЭС03 | Т-133,3-445-У3 |
ЭС03М | Т-133,3-300-УЗ |
ЭС04 | Т-133,3-220-У3 |
ЭТХ, ЭПХ | ЭТХ-3/75 |
Информация и технические характеристики тяговых цепей
Силами ООО «МЕТРОэск» в 2004г. выполнен капитальный ремонт 1518 ступеней СКЭТ, установленных в 1998 году на одних из самых нагруженных станций Петербургского метрополитена (ст. «Пионерская», ст. «Чкаловская»). При ремонте потребовалось восстановить окрасочное покрытие каркасов ступеней, заменить часть вспомогательных бегунков эскалаторов и 100% настила, гребня и подступенка. Необходимости в восстановлении геометрии ступени, элементов каркаса, посадочных мест под полуоси выявлено не было ни на одной ступени. Вся партия в количестве 1518 ступеней была возвращена в эксплуатацию после ремонта.